HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 9,9 Pouce ou mm
Marque : HOLEX
135 Article trouvé
Code art.
Délai de livraison
pièce(s) par unité d'emballage
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 18,8 Pouce ou mm
Code art. 97306247
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 50,8 mm |
| Diamètre nominal | 18,8 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,28 mm/U |
| Longueur de la goujure | 79 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 131 mm |
| Diamètre de queue | 20 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 8 Pouce ou mm
Code art. 60479184
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 29 mm |
| Diamètre nominal | 8 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,18 mm/U |
| Longueur de la goujure | 41 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 79 mm |
| Diamètre de queue | 8 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 8,1 Pouce ou mm
Code art. 60675795
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 34,9 mm |
| Diamètre nominal | 8,1 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,2 mm/U |
| Longueur de la goujure | 47 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 89 mm |
| Diamètre de queue | 10 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 9,2 Pouce ou mm
Code art. 62838516
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 33,2 mm |
| Diamètre nominal | 9,2 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,22 mm/U |
| Longueur de la goujure | 47 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 89 mm |
| Diamètre de queue | 10 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 9,5 Pouce ou mm
Code art. 63493886
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 32,8 mm |
| Diamètre nominal | 9,5 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,22 mm/U |
| Longueur de la goujure | 47 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 89 mm |
| Diamètre de queue | 10 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 1,2 Pouce ou mm
Code art. 86099420
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 5,2 mm |
| Diamètre nominal | 1,2 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,05 mm/U |
| Longueur de la goujure | 7 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 45 mm |
| Diamètre de queue | 4 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 1,4 Pouce ou mm
Code art. 86492642
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 6,4 mm |
| Diamètre nominal | 1,4 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,05 mm/U |
| Longueur de la goujure | 8,5 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 45 mm |
| Diamètre de queue | 4 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 10,4 Pouce ou mm
Code art. 88458752
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 39,4 mm |
| Diamètre nominal | 10,4 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,22 mm/U |
| Longueur de la goujure | 55 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 102 mm |
| Diamètre de queue | 12 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 10,7 Pouce ou mm
Code art. 89048585
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 39 mm |
| Diamètre nominal | 10,7 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,22 mm/U |
| Longueur de la goujure | 55 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 102 mm |
| Diamètre de queue | 12 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 11,3 Pouce ou mm
Code art. 90228251
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 38,1 mm |
| Diamètre nominal | 11,3 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,22 mm/U |
| Longueur de la goujure | 55 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 102 mm |
| Diamètre de queue | 12 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 11,9 Pouce ou mm
Code art. 91407917
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 37,2 mm |
| Diamètre nominal | 11,9 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,22 mm/U |
| Longueur de la goujure | 55 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 102 mm |
| Diamètre de queue | 12 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 12,2 Pouce ou mm
Code art. 91801139
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 41,7 mm |
| Diamètre nominal | 12,2 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,26 mm/U |
| Longueur de la goujure | 60 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 107 mm |
| Diamètre de queue | 14 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 12,5 Pouce ou mm
Code art. 91997750
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 41,3 mm |
| Diamètre nominal | 12,5 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,26 mm/U |
| Longueur de la goujure | 60 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 107 mm |
| Diamètre de queue | 14 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 14,5 Pouce ou mm
Code art. 93636175
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 43,3 mm |
| Diamètre nominal | 14,5 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,26 mm/U |
| Longueur de la goujure | 65 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 115 mm |
| Diamètre de queue | 16 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 15 Pouce ou mm
Code art. 94029397
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 42,5 mm |
| Diamètre nominal | 15 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,26 mm/U |
| Longueur de la goujure | 65 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 115 mm |
| Diamètre de queue | 16 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 15,1 Pouce ou mm
Code art. 94226008
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 42,4 mm |
| Diamètre nominal | 15,1 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,26 mm/U |
| Longueur de la goujure | 65 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 115 mm |
| Diamètre de queue | 16 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 16,8 Pouce ou mm
Code art. 95602285
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 47,8 mm |
| Diamètre nominal | 16,8 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,28 mm/U |
| Longueur de la goujure | 73 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 123 mm |
| Diamètre de queue | 18 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 20 Pouce ou mm
Code art. 50255412
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 49 mm |
| Diamètre nominal | 20 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,28 mm/U |
| Longueur de la goujure | 79 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 131 mm |
| Diamètre de queue | 20 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 4,6 Pouce ou mm
Code art. 53597799
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 17,1 mm |
| Diamètre nominal | 4,6 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,14 mm/U |
| Longueur de la goujure | 24 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 66 mm |
| Diamètre de queue | 6 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 5,1 Pouce ou mm
Code art. 54646391
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 20,4 mm |
| Diamètre nominal | 5,1 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,14 mm/U |
| Longueur de la goujure | 28 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 66 mm |
| Diamètre de queue | 6 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 5,2 Pouce ou mm
Code art. 54843002
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 20,2 mm |
| Diamètre nominal | 5,2 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,14 mm/U |
| Longueur de la goujure | 28 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 66 mm |
| Diamètre de queue | 6 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 5,3 Pouce ou mm
Code art. 55039613
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 20,1 mm |
| Diamètre nominal | 5,3 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,14 mm/U |
| Longueur de la goujure | 28 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 66 mm |
| Diamètre de queue | 6 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 5,8 Pouce ou mm
Code art. 56088205
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 19,3 mm |
| Diamètre nominal | 5,8 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,14 mm/U |
| Longueur de la goujure | 28 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 66 mm |
| Diamètre de queue | 6 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
| Stratégie d’usinage | HPC |
| Revêtement | TiAlN |
| Angle de pointe | 140 degrés |
| GG | Adapté |
| Acier inoxydable < 900 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage min. | Adapté |
| Acier < 1 100 N/mm² | Adapté |
| Acier < 900 N/mm² | Adapté |
| Acier inoxydable > 900 N/mm² | moyennement adapté |
| GGG | Adapté |
| Acier < 500 N/mm² | Adapté |
| av. arrosage max. | Adapté |
1 Pièce par paquet
HOLEX Foret carbure monobloc Pro Steel à queue cylindrique DIN 6535 HA 6,6 Pouce ou mm
Code art. 57661093
Délai de livraison : 2-3 jours ouvrés| Profondeur de perçage maximale recommandée | 24,1 mm |
| Diamètre nominal | 6,6 mm |
| Norme | DIN 6537 K |
| Tolérance, diamètre nominal | h7 |
| Nombre de dents Z | 2 |
| Avance f dans l’acier < 900 N/mm<sup>2</sup> | 0,18 mm/U |
| Longueur de la goujure | 34 mm |
| Longueur totale L<sub>tot</sub> | 79 mm |
| Diamètre de queue | 8 mm |
| Matière de coupe | VHM |
| Profondeur de perçage jusqu'à | 4×D |
| Arrosage interne | Oui, à 25 bars |
| Queue | DIN 6535 HA HB HE avec h6 |
